D'S DAMAT Garnitur mix slim fit antracytowy
Ten antracytowy, trzyczęściowy garnitur, wykonany z wyrafinowanej mieszanki żakardowej składającej się z 64% poliestru, 34% wiskozy i 2% elastanu, zapewnia zarówno strukturę, jak i komfort. Skoordynowana kamizelka dodaje wszechstronności — noś marynarkę i spodnie razem, aby uzyskać klasyczną elegancję, lub załóż kamizelkę, aby stworzyć kompletny, wyrafinowany wygląd. Żakardowa tekstura dodaje tkaninie subtelnego wizualnego uroku, a smukła sylwetka zapewnia nowoczesne, dopasowane kroje. Idealny na spotkania biznesowe, formalne wydarzenia lub eleganckie codzienne stylizacje.
Funkcje i szczegóły
%64 Poliester %34 Wiskoza %2 Elastan
Dopasowany krój
Dopasowany krój
Żakard
TABELA ROZMIARÓW GARNITURÓW
Znajdź swój wzrost i masę ciała. Pole na ich przecięciu wskazuje zalecany rozmiar garnituru EU. Masę ciała podano w kilogramach.
| Wzrost (cm) |
50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 60 |
| 170 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 60 |
| 175 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 60 |
| 180 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 60 |
| 185 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 |
| 190 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 |
| 195 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 |
| 200 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 |
Zalecenia marki nie stanowią uniwersalnego standardu rozmiarów EU. Wartości wzrostu lub masy ciała pomiędzy podanymi punktami wymagają dodatkowej konsultacji; nie należy zakładać rozmiaru.






