TABELA ROZMIARÓW SPODNI
Zalecane rozmiary na podstawie masy ciała.
| Masa ciała (kg) | Rozmiar |
|---|---|
| 50–60 | 38 |
| 60–70 | 40 |
| 70–75 | 42 |
| 75–80 | 44 |
| 85–90 | 46 |
| 90–95 | 48 |
| 95–100 | 50 |
| 100–105 | 52 |
| 105–110 | 54 |
| 110–115 | 56 |
Zalecenia oparte na masie ciała mają charakter orientacyjny. Dopasowanie może się różnić w zależności od modelu i proporcji ciała. Dla przedziału 80–85 kg oraz wartości granicznych przedziałów potwierdź rozmiar z naszym zespołem.
Ds Damat Comfort Fit Brązowe spodnie Chino







