D'S DAMAT Garnitur regular fit szary
Wzbogać swoją garderobę tym wyrafinowanym szarym garniturem, fachowo skrojonym dla współczesnego mężczyzny. Charakteryzujący się eleganckim wzorem w paski i dwurzędowym fasonem, ten element garderoby doskonale sprawdzi się zarówno na spotkaniach biznesowych, jak i wieczornych okazjach. Regularny krój zapewnia swobodę ruchów, zachowując jednocześnie dopracowany, strukturalny wygląd. Wykonany z wysokiej jakości mieszanki 64% poliestru, 34% wiskozy i 2% elastanu, materiał zapewnia trwałość, oddychalność i subtelną elastyczność dla komfortu przez cały dzień.
Funkcje i szczegóły
%64 Poliester %34 Wiskoza %2 Elastan
Fason standardowy
Dopasowany krój
W paski
Dwurzędowy
Dwurzędowa
Wzrost: 189 cm Klatka piersiowa: 98 cm Biodra: 99 cm Talia: 85 cm Rozmiar modela: 50
TABELA ROZMIARÓW GARNITURÓW
Znajdź swój wzrost i masę ciała. Pole na ich przecięciu wskazuje zalecany rozmiar garnituru EU. Masę ciała podano w kilogramach.
| Wzrost (cm) |
50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 60 |
| 170 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 60 |
| 175 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 60 |
| 180 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 60 |
| 185 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 |
| 190 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 |
| 195 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 |
| 200 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 |
Zalecenia marki nie stanowią uniwersalnego standardu rozmiarów EU. Wartości wzrostu lub masy ciała pomiędzy podanymi punktami wymagają dodatkowej konsultacji; nie należy zakładać rozmiaru.







