TWN Garnitur relaxed czarny
Cena promocyjna
676,00 zł
Cena regularna
1.355,00 zł
Więcej produktów wkrótce
Nienaganna finezja łączy się ze współczesnym komfortem w tym czarnym garniturze o luźnym kroju. Wykonany z wysokiej jakości mieszanki 64% poliestru, 34% wiskozy i 2% elastanu, materiał zapewnia naturalne układanie się i subtelną elastyczność, gwarantując wygodę przez cały dzień. Luźny fason oferuje nowoczesną, subtelną elegancję — idealną dla wymagającego mężczyzny, który ceni sobie zarówno styl, jak i swobodę. Doskonały na eleganckie, niezobowiązujące okazje, do kreatywnych przestrzeni pracy lub dla każdego, kto szuka odejścia od tradycyjnego krawiectwa bez kompromisów w kwestii jakości.
Funkcje i szczegóły
%64 Poliester %34 Wiskoza %2 Elastan
Odprężony
Luźny krój
Numer SKU: 4EF05ORT01555
TABELA ROZMIARÓW GARNITURÓW
Znajdź swój wzrost i masę ciała. Pole na ich przecięciu wskazuje zalecany rozmiar garnituru EU. Masę ciała podano w kilogramach.
| Wzrost (cm) |
50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 60 |
| 170 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 60 |
| 175 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 60 |
| 180 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 60 |
| 185 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 |
| 190 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 |
| 195 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 |
| 200 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 |
Zalecenia marki nie stanowią uniwersalnego standardu rozmiarów EU. Wartości wzrostu lub masy ciała pomiędzy podanymi punktami wymagają dodatkowej konsultacji; nie należy zakładać rozmiaru.
TWN Garnitur relaxed czarny








