D'S DAMAT Sweter regular fit brązowy
Wykonany z wysokiej jakości dzianiny, posiada wyrafinowany wzór w romby, który dodaje charakteru Twojej garderobie. Kołnierzyk typu stójka oferuje klasyczny, wszechstronny dekolt, idealny do noszenia warstwowo lub samodzielnie. Krój regular fit zapewnia komfortowe noszenie przez cały dzień, jednocześnie zachowując elegancki wygląd. Niezbędny dodatek do kolekcji każdego mężczyzny.
Funkcje i szczegóły
95% akryl 5% poliamid
Fason standardowy
Wzór rombowy
Opaska na ramię na telefon rowerowy
Dzianina z okrągłym dekoltem, odporna na mechacenie
TABELA ROZMIARÓW DZIANIN I SWETRÓW
Znajdź swój wzrost i przedział masy ciała, aby sprawdzić zalecany rozmiar. Wartości w komórkach oznaczają masę ciała w kilogramach.
| Wzrost (cm) |
S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160–165 | 55–65 | 65–75 | 75–80 | 85–95 | 95–110 | 110–130 |
| 165–170 | 55–65 | 65–75 | 75–80 | 85–95 | 95–110 | 110–130 |
| 170–175 | 55–65 | 65–75 | 75–80 | 85–95 | 95–110 | 110–130 |
| 175–180 | 55–65 | 65–75 | 75–80 | 85–95 | 95–110 | 110–130 |
| 180–185 | 55–65 | 65–75 | 75–80 | 85–95 | 95–110 | 110–130 |
| 185–190 | 55–65 | 65–75 | 75–80 | 85–95 | 95–110 | 110–130 |
| 190–195 | 55–65 | 65–75 | 75–80 | 85–95 | 95–110 | 110–130 |
Brak zalecanego rozmiaru dla przedziału 80–85 kg. Przy wartościach granicznych przedziałów masy ciała potwierdź rozmiar z naszym zespołem. Zalecenia marki nie stanowią uniwersalnego standardu rozmiarów EU.





