D'S DAMAT Koszula slim fit czarna
Zaprojektowana z myślą o klasycznych połączeniach z krawatem, ta koszula z długim rękawem zapewnia praktyczność noszenia dzięki łatwemu do prasowania materiałowi. Włoski kołnierzyk tworzy elegancki i profesjonalny wygląd, a dopasowany krój slim fit zapewnia nowoczesną sylwetkę, która podkreśla figurę. Dzięki czarnemu kolorowi można ją łatwo stylizować na różne okazje, od biurowych po specjalne wydarzenia.
TABELA ROZMIARÓW KOSZUL
Znajdź swój wzrost i masę ciała, aby sprawdzić zalecany rozmiar. Przedziały masy ciała podano w kilogramach.
| Wzrost (cm) |
50–59 | 60–64 | 65–74 | 75–84 | 85–94 | 95–104 | 105–114 | 115–125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160–165 | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| 165–170 | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| 170–175 | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| 175–180 | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| 180–185 | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| 185–190 | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| 190–195 | — | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Wybierz wiersz odpowiadający Twojemu wzrostowi i kolumnę odpowiadającą masie ciała. Pole na ich przecięciu wskazuje zalecany rozmiar. — = Brak zalecanego rozmiaru. Dopasowanie może się różnić w zależności od modelu i proporcji ciała.





