D'S DAMAT Koszula slim fit granatowa
Uszyta z wąskim fasonem, oferuje nowoczesny, dopasowany wygląd, który podkreśla sylwetkę. Klasyczny wzór w paski dodaje wizualnego uroku i wszechstronności, ułatwiając łączenie jej z garniturami, marynarkami czy casualowymi spodniami. Kołnierzyk zapinany na guziki zapewnia ponadczasowy styl i profesjonalny szyk. Idealna do biura, na specjalne okazje lub jako elegancki element codziennej garderoby.
TABELA ROZMIARÓW KOSZUL
Znajdź swój wzrost i masę ciała, aby sprawdzić zalecany rozmiar. Przedziały masy ciała podano w kilogramach.
| Wzrost (cm) |
50–59 | 60–64 | 65–74 | 75–84 | 85–94 | 95–104 | 105–114 | 115–125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160–165 | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| 165–170 | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| 170–175 | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| 175–180 | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| 180–185 | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| 185–190 | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| 190–195 | — | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Wybierz wiersz odpowiadający Twojemu wzrostowi i kolumnę odpowiadającą masie ciała. Pole na ich przecięciu wskazuje zalecany rozmiar. — = Brak zalecanego rozmiaru. Dopasowanie może się różnić w zależności od modelu i proporcji ciała.





