D'S DAMAT Koszula slim fit granatowa
Skrojona w dopasowanym fasonie, zapewnia nowoczesny, opływowy wygląd, który doskonale sprawdzi się zarówno w biurze, jak i na wieczorowych wyjściach. Klasyczny kołnierzyk zapinany na guziki oferuje ponadczasowy styl i wszechstronność, pozwalając nosić ją elegancko z krawatem lub swobodnie rozpiętą. Stworzona dla wymagającego dżentelmena, który ceni zarówno komfort, jak i wyrafinowaną estetykę.
TABELA ROZMIARÓW KOSZUL
Znajdź swój wzrost i masę ciała, aby sprawdzić zalecany rozmiar. Przedziały masy ciała podano w kilogramach.
| Wzrost (cm) |
50–59 | 60–64 | 65–74 | 75–84 | 85–94 | 95–104 | 105–114 | 115–125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160–165 | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| 165–170 | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| 170–175 | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| 175–180 | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| 180–185 | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| 185–190 | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| 190–195 | — | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Wybierz wiersz odpowiadający Twojemu wzrostowi i kolumnę odpowiadającą masie ciała. Pole na ich przecięciu wskazuje zalecany rozmiar. — = Brak zalecanego rozmiaru. Dopasowanie może się różnić w zależności od modelu i proporcji ciała.






